Informations compétition
Le 3e et dernier Entraînement des Jeunes aura lieu samedi 14 mai, à Trappes (Gymnase Broustal, comme les deux premiers).
Horaires :
- M9 : 13h / scratch 13h15
- M11 : 10h30 / scratch 10h45
- M13 et M15 : 14h / scratch 14h15
Détails : EDJ-Calendrier-2021-2022
Pour toute information sur l’Entraînement des Jeunes, voir la page dédiée ici
Détails
Date | Catégorie | Saison | Arme |
---|---|---|---|
14 mai 2022 | M11 | 2021-2022 | Fleuret |
M9
Tireur | Infos participation | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Go. | Attente informations | ||||||||||
Hector L.D. | Attente informations | ||||||||||
Orso L.G. | Attente informations | ||||||||||
Hugo H. | Attente informations | ||||||||||
Théodore B. | Attente informations | ||||||||||
Antoine D. | Attente informations | ||||||||||
Athanase M. | Attente informations | ||||||||||
Alex P. | Attente informations | ||||||||||
Total |
M11
Tireur | Infos participation | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Baptiste C | Attente informations | ||||||||||
Louis C | Attente informations | ||||||||||
Anatole D | Attente informations | ||||||||||
Pierre Cez. | Attente informations | ||||||||||
Matthieu Pac. | Attente informations | ||||||||||
Alexandre B. | Attente informations | ||||||||||
Albane L. | Attente informations | ||||||||||
Balthazar M. | Attente informations | ||||||||||
Martin P. | Attente informations | ||||||||||
Gabriel S. | Attente informations | ||||||||||
Jeanne L. | Attente informations | ||||||||||
Dolène L.M. | Attente informations | ||||||||||
Line M. | Attente informations | ||||||||||
Total |
M13
Tireur | Infos participation | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Charles L | Attente informations | ||||||||||
Corentin B.M. | - | ||||||||||
Arthur Hen. | - | ||||||||||
Maël H. | - | ||||||||||
Ilyes M.M. | - | ||||||||||
Sixte M. | - | ||||||||||
Total |
M15
Tireur | Infos participation | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura G | Attente informations | ||||||||||
Alexis P | Attente informations | ||||||||||
Clemence T | Attente informations | ||||||||||
Louis Tho. | Attente informations | ||||||||||
Total |
M17
Tireur | Infos participation | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marius D | Attente informations | ||||||||||
Sacha L.B. | Attente informations | ||||||||||
Total |