M13
Aperçu
Informations détaillées :
Coup de Jarnac Fleuret M13 Saint-Germain-en-Laye_2023
Résultats détaillées :
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Arme | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 19 novembre 2023 | 0h00 | M13 | 2023-2024 | Fleuret | 10€ |
M13
| # | Joueur | Position | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yasmine A. | Inscrit | 1V/5D | 44e/55 | - | D 7/8 | 47e/55 | ||||||
| Dolène L.M. | Inscrit | DNF | DNF | |||||||||
| Jeanne L. | Inscrit | 0V/6D | 50e/55 | - | D 3/8 | 50e/55 | ||||||
| Pierre Cez. | Inscrit | 0V/6D | 89e/91 | D 4/8 | 89e/91 | |||||||
| Gabriel S. | Inscrit | 0V/6D | 87e/91 | D 0/8 | 87e/91 | |||||||
| Matthieu Pac. | Inscrit | 1V/5D | 80e/91 | D 3/8 | 81e/91 | |||||||
| Balthazar M. | Inscrit | 0V/6D | 84e91 | D 4/8 | 84e/91 | |||||||
| Total |
