Principes
Adapté du classement Elo utilisé pour les Echecs, chaque assaut réalisé avec arbitre au sein du club est enregistré et permet l’attribution de points positifs en cas de victoire, négatifs en cas de défaite. Ce système mesure le niveau relatif des tireurs : on gagne des points en battant un adversaire et on en perd si on échoue. Le montant échangé dépend de l’écart de niveau : battre un tireur bien plus fort rapporte beaucoup, tandis qu’une défaite contre lui n’en coûte que très peu.
Le gain standard d’un match est de 32 points.
Ce nombre de points est multiplié par le facteur de probabilité de gagner le match (qui est calculé sur l’écart de points au classement).
Exemples :
- 2 tireurs de même classement ont 50% de chance de remporter/perdre le match. Ainsi, le gagnant gagne 32 x 0,5 soit 16 points. Le vaincu perd 16 points.
- « A » (niveau 935) rencontre « B » (niveau 900). Les probabilités de victoire respectives sont 0,55 et 0,45.
- Si « A » remporte le match : il gagne 14,40 points et son adversaire perd 14,40 points
- Si « B » remporte le match : il gagne 17,60 points et son adversaire perd 17,60 points
Nous avons ajouté 5 facteurs qui modifient ce calcul standard pour encourager les débutants, prendre en compte les différences d’âge, éviter la répétition de victoire systématique d’un adversaire sur un autre, favoriser la combativité (écart de touches sur un match). L’objectif pour chacun doit être la progression et non le classement en tant que tel. Le classement ne sera donc pas publié dans une première période d’observation, pour nous permettre d’ajuster le dispositif.
Enfin, un facteur « d’inactivité » est pris en compte pour favoriser les rencontres.
Facteurs modificatifs des points gagnés/perdus
| Bonus 1ere année | Pour les débutants : 50% de points supplémentaires pour le vainqueur (pas d’effet si match perdu) |
| Bonus Féminin | Les points d’un match remporté par une fille contre un garçon sont majorés de 20%. Les points d’un match perdu par une fille contre un garçon sont réduits de 20%. Pas d’effet sur des matchs fille/fille. |
| Ecarts d’âge | Si un plus jeune gagne un match contre un plus âgé, le nombre de points ajouté au classement est majoré de 10% par année d’écart. (uniquement mis en place pour les enfants, pas pour les adultes) |
| Facteur de répétition | Pour éviter une série de matchs avec le même résultat (exemple : 1 tireur bat systématiquement 1 autre tireur et veut gagner des points en faisant beaucoup de matchs contre le même tireur) Le premier match entre A et B est à coeff 1. Si le match suivant entre les deux mêmes tireurs a le même vainqueur : on applique un coeff x0,8. 3e match d’affilée avec le même résultat : coeff x0,5. 4e match et suivants : coeff x0,2 |
| Ecart de touche | On veut favoriser le perdant d’un match en lui faisant perdre moins de point qu’il aura mis de touches. Le vainqueur gagne ses points prévus. Le nombre de points enlevés au perdants est réduit en fonction du nombre de touches données (il vaut mieux perdre 5/4 que 5/0). Facteurs de calcul des points pour le perdant : – 0 touche donnée : 20% des points prévus en cas de défaite sont retirés – 1 touche donnée : aucun point n’est perdu – 2 touches données : 10% des points prévus en cas de victoire sont attribués – 3 touches données : 20% des points prévus en cas de victoire sont attribués – 4 touches données : 30% des points prévus en cas de victoire sont attribués |
| Inactivité | On réduit le nombre de points du classement de 2% si un tireur ne participe pas pendant les 31 jours précédents (pour protéger son classement). La baisse ne peut aller au-delà du classement initial en début de saison. |
Classement initial
Chaque tireur dispose d’un nombre de points en fonction de sa catégorie :
- M9 : 900 points
- M11 : 1 100 points
- M13 : 1 300 points
- M15 : 1 500 points
- M17 : 1 700 points
- Adultes : 2 000 points
Pour les tireurs classés (départemental ou ligue), on ajoute leur nombre de points au 31/12/2025.
🏆 Classement initial du Club
Mis à jour le 02/01/2026
M9
| Paul Ma. | 940 ▬ 0 |
| Noa Pe. | 935 ▬ 0 |
| Maël Pe. | 923 ▬ 0 |
| Viktor Po. | 919 ▬ 0 |
| Alexandre De. | 915 ▬ 0 |
| Joséphine La. | 909 ▬ 0 |
| Robin Ho.-Du. | 900 ▬ 0 |
| Victor Jo. | 900 ▬ 0 |
| Nathan La. | 900 ▬ 0 |
| Louise Ma. | 900 ▬ 0 |
| Isaure Mo. | 900 ▬ 0 |
M11
| Maxence We. Ch. | 1172 ▬ 0 |
| Raphaël Br. | 1163 ▬ 0 |
| Maximillian Ch. | 1134 ▬ 0 |
| Augustin Br. | 1131 ▬ 0 |
| Guillaume Di. | 1129 ▬ 0 |
| Aurel St. | 1126 ▬ 0 |
| Hugo Am. | 1123 ▬ 0 |
| Eléonore Ca. | 1122 ▬ 0 |
| Maximilien Re. Ma. | 1120 ▬ 0 |
| Timothée Na. | 1117 ▬ 0 |
| Paul An. | 1100 ▬ 0 |
| Flora Ja. | 1100 ▬ 0 |
| Colomban Pe. | 1100 ▬ 0 |
M13
| Alexis Go. | 1469 ▬ 0 |
| Elise V.D.B. | 1335 ▬ 0 |
| Lyse Ca. | 1311 ▬ 0 |
| Solenn Ha. | 1305 ▬ 0 |
| Charlie Of. | 1300 ▬ 0 |
| Ilian Re. | 1300 ▬ 0 |
M15
| Jeanne La. | 1536 ▬ 0 |
| Balthazar Ma. | 1518 ▬ 0 |
| Dolèle Le.-Ma. | 1510 ▬ 0 |
| Yasmine Ac. | 1502 ▬ 0 |
| Anatole Do. | 1500 ▬ 0 |
| Elsa Ja. | 1500 ▬ 0 |
| Elise Re.-Pa. | 1500 ▬ 0 |
| Gabriel St. | 1500 ▬ 0 |
M17
| Vincent Re-Pa. | 1700 ▬ 0 |
Adultes
| Pierre Bi. | 2000 ▬ 0 |
| Bertrand Bl. | 2000 ▬ 0 |
| Jan Bö. | 2000 ▬ 0 |
| Yann Bo. | 2000 ▬ 0 |
| Sylvie Br. | 2000 ▬ 0 |
| Théo De. | 2000 ▬ 0 |
| Bernard De. | 2000 ▬ 0 |
| Coralie Ge. | 2000 ▬ 0 |
| Marilou Gi. | 2000 ▬ 0 |
| Emmanuel Go. | 2000 ▬ 0 |
| Olivier Jo. | 2000 ▬ 0 |
| Guillaume Le. | 2000 ▬ 0 |
| Leslie Ma. | 2000 ▬ 0 |
| Virgile Ma. | 2000 ▬ 0 |
| Sandra Qu. | 2000 ▬ 0 |
| Pascal Se. | 2000 ▬ 0 |
