Informations compétition
M9 : accès salle 12h30, Appel 14h00, Scratch 14h30
M11 : accès salle 10h00, Appel 10h30, Scratch 11h00
Feuille de route Challenge Fleuret M9-M11 Saint-Germain-en-Laye_2024
Un stand de matériel d’escrime sera présent.
Résultats
M9 Garçons : en ligne
M11 Filles : en ligne
M11 Garçons : en ligne
Détails
Date | Catégorie | Saison | Arme | Montant |
---|---|---|---|---|
23 novembre 2024 | M11 | 2024-2025 | Fleuret | 10€ |
M9
Tireur | Infos participation | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Augustin B. | Inscrit | 1V/4D | 44/58 | V6/5 | D2/6 | 31/58 | |||||
Guillaume Di. | Inscrit | 1V/4D | 47/58 | D0/6 | 48/58 | ||||||
Arthur Hon. | Inscrit | 3V/2D | 22/58 | V6/3 | V6/2 | D5/6 | 15/58 | ||||
Aurel S. | Inscrit | 4V/1D | 9/58 | D3/4 | 33/58 | ||||||
Total |
M11
Tireur | Infos participation | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lyse C. | Inscrit | 0V/4D | 33/33 | D1/8 | 33/33 | ||||||
Eléonore C. | Inscrit | 2V/3D | 24/33 | Exemptée | D1/8 | 24/33 | |||||
Raphaël B. | Inscrit | 0V/5D | 88/89 | D2/7 | 88/89 | ||||||
Total |