Informations compétition
Cette épreuve compte pour le classement Ile De France M13
Fleuret masculin : accès à la salle 08h30, appel 09h00, scratch 09h30
Fleuret féminin : appel 11h30, scratch 12h00
Stand de matériel d’escrime présent pendant la compétition.
Feuille de route Coup de Jarnac Fleuret M13 Saint-Germain-en-Laye_2024
Résultats
Détails
Date | Catégorie | Saison | Arme | Montant |
---|---|---|---|---|
24 novembre 2024 | M13 | 2024-2025 | Fleuret | 10€ |
M13
Tireur | Infos participation | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alexis Go. | Inscrit | 3V/3D | 62/123 | 1ère division | D2/8 | 63/123 | |||||
Balthazar M. | Inscrit | 4V/2D | 27/123 | 1ère division | V3/8 | D4/8 | 24/123 | ||||
Gabriel S. | Inscrit | 0V/5D | 116/123 | 2e division | D7/8 | 118/123 | |||||
Yasmine A. | Inscrit | 2V/3D | 43/66 | 2e division | exemptée | D3/8 | 52/66 | ||||
Elise V.D.B. | Inscrit | 1V/5D | 61/66 | 2e division | exemptée | D4/8 | 63/66 | ||||
Total |