M9 vs M11 vs M13
Aperçu
Challenge de SQY Escrime Club à Trappes le 12 janvier 2025
Feuille de route : ChallengeSQY2025(2)(1)
Résultats détaillés en ligne
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Arme |
|---|---|---|---|---|
| 12 janvier 2025 | 0h00 | M11 | 2024-2025 | Fleuret |
M9
| # | Joueur | Position | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Aurel S. | Inscrit | 5V/0D | 1/23 | Exempt | V6/5 | D3/6 | 5/23 | |||||
| Augustin B. | Inscrit | 3V/2D | 9/23 | Exempt | D1/6 | 10/23 | ||||||
| Arthur Hon. | Inscrit | 2V/3D | 12/23 | V6/0 | D0/6 | 12/23 | ||||||
| Guillaume Di. | Inscrit | 1V/3D | 19/23 | D3/5 | 19/23 | |||||||
| Total |
M11
| # | Joueur | Position | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eléonore C. | Inscrit | 2V/3D | 9/13 | V8/7 | D1/8 | 8/13 | ||||||
| Lyse C. | Inscrit | 1V/5D | 11/13 | D0/8 | 11/13 | |||||||
| Raphaël B. | Inscrit | 1V/4D | 26/36 | Exempt | D0/8 | 27/36 | ||||||
| Total |
M13
| # | Joueur | Position | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Balthazar M. | Inscrit | 4V/1D | 6/24 | Exempt | V8/3 | V8/7 | D0/8 | 3/24 | ||||
| Alexis Go. | Inscrit | 3V/2D | 14/24 | V8/3 | D3/8 | 14/24 | ||||||
| Gabriel S. | Inscrit | 1V/4D | 20/24 | D4/8 | 20/24 | |||||||
| Yasmine A. | Inscrit | 0V/4D | 10/11 | D2/8 | 10/11 | |||||||
| Total |
