Alexandre De. vs Alexis Go. vs Augustin B. vs Colomban Pe. vs Eléonore C. vs Elise V.D.B. vs Hugo Am. vs Joséphine La. vs Lyse C. vs Maël Pe. vs Maxence W.C. vs Noa Pe. vs Paul Ma. vs Solenn Ha. vs Viktor Po.
Aperçu
Samedi 06/12/2025
HORAIRES
M11 : Appel 09h00 / scratch 09h15
M13 : Appel 10h30 / scratch 10h45
M9 : Appel 13h00 / scratch 13h15
LIEU
Gymnase Marcel Villeneuve
1 boulevard de la Libération
78230 Le Pecq
FEUILLE DE ROUTE
RESULTATS EN LIGNE
Détails
| Date | Temps | Ligue | Saison | Arme | Montant |
|---|---|---|---|---|---|
| 6 décembre 2025 | 0h00 | M11 | 2025-2026 | Fleuret | 10€ |
Boîte de score
| # | Joueur | Position | Perf Poule | Class. Poule | T128 | T64 | T32 | T16 | T8 | Demi | Finale | Class. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alexandre De. | Inscrit | 2V/3D | 22/36 | -- | Exempt | D2/6 | 24/36 | |||||
| Alexis Go. | Inscrit | 5V/0D | 4/53 | -- | Exempt | V8/1 | D4/8 | 10/53 | ||||
| Augustin B. | Inscrit | 0V/5D | 73/77 | D7/8 | 74/77 | |||||||
| Colomban Pe. | Inscrit | 1V/4D | 65/77 | D6/8 | 67/77 | |||||||
| Eléonore C. | Inscrit | 2V/3D | 15/24 | -- | -- | D2/7 | 18/24 | |||||
| Elise V.D.B. | Inscrit | 2V/4D | 24/34 | -- | Exempt | D1/8 | 24/34 | |||||
| Hugo Am. | Inscrit | 1V/4D | 58/77 | V8/7 | D1/8 | 57/77 | ||||||
| Joséphine La. | Inscrit | 2V/2D | 7/13 | -- | -- | -- | D1/6 | 9/13 | ||||
| Lyse C. | Inscrit | 0V/5D | 32/34 | -- | V8/5 | D1/8 | 31/34 | |||||
| Maël Pe. | Inscrit | 1V/4D | 32/36 | -- | V4/2 | D0/6 | 31/36 | |||||
| Maxence W.C. | Inscrit | 2V/3D | 46/77 | Exempt | D5/8 | 47/77 | ||||||
| Noa Pe. | Inscrit | 1V/4D | 26/36 | -- | Exempt | D2/6 | 26/36 | |||||
| Paul Ma. | Inscrit | 1V/4D | 30/36 | -- | D5/6 | 33/36 | ||||||
| Solenn Ha. | Inscrit | 1V/5D | 31/34 | -- | D5/8 | 33/34 | ||||||
| Viktor Po. | Inscrit | 3V/2D | 14/36 | -- | Exempt | D1/6 | 20/36 | |||||
| Total |
